| KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
| BANK BCA | 014 |
| BANK MANDIRI | 008 |
| BANK BNI | 009 |
| BANK BNI SYARIAH | 427 |
| BANK BRI | 002 |
| BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| BANK CIMB NIAGA | 022 |
| BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
| BANK MUAMALAT | 147 |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
| JENIUS | 213 |
| BANK BRI SYARIAH | 422 |
| BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
| PERMATA BANK | 013 |
| BANK DANAMON | 011 |
| BANK BII MAYBANK | 016 |
| BANK MEGA | 426 |
| BANK SINARMAS | 153 |
| BANK COMMONWEALTH | 950 |
| BANK OCBC NISP | 028 |
| BANK BUKOPIN | 441 |
| BANK BCA SYARIAH | 536 |
| BANK LIPPO | 026 |
| CITIBANK | 031 |
| INDOSAT DOMPETKU | 789 |
| TELKOMSEL TCASH | 911 |
| KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
| BANK JABAR | 110 |
| BANK DKI | 111 |
| BPD DIY | 112 |
| BANK JATENG | 113 |
| BANK JATIM | 114 |
| BPD JAMBI | 115 |
| BPD ACEH | 116 |
| BANK SUMUT | 117 |
| BANK NAGARI | 118 |
| BANK RIAU | 119 |
| BANK SUMSEL | 120 |
| BANK LAMPUNG | 121 |
| BPD KALSEL | 122 |
| BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| BPD KALTIM | 124 |
| BPD KALTENG | 125 |
| BPD SULSEL | 126 |
| BANK SULUT | 127 |
| BPD NTB | 128 |
| BPD BALI | 129 |
| BANK NTT | 130 |
| BANK MALUKU | 131 |
| BPD PAPUA | 132 |
| BANK BENGKULU | 133 |
| BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| BANK SULTRA | 135 |
| KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
| BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
| BANK PANIN | 019 |
| BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
| BANK BUANA IND | 023 |
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
| CITIBANK N.A. | 031 |
| JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
| BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
| ING INDONESIA BANK | 034 |
| BANK MULTICOR | 036 |
| BANK ARTHA GRAHA | 037 |
| BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
| THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
| THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
| THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
| BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
| BANK DBS INDONESIA | 046 |
| BANK RESONA PERDANIA | 047 |
| BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| BANK ABN AMRO | 052 |
| BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
| BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
| BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
| BANK UOB INDONESIA | 023 |
| KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
| RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
| ANZ PANIN BANK | 061 |
| DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
| BANK WOORI INDONESIA | 068 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| BANK BUMI ARTA | 076 |
| BANK EKONOMI | 087 |
| BANK ANTARDAERAH | 088 |
| BANK HAGA | 089 |
| BANK IFI | 093 |
| BANK CENTURY | 095 |
| BANK MAYAPADA | 097 |
| BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| BANK SWADESI | 146 |
| BANK MESTIKA | 151 |
| BANK METRO EXPRESS | 152 |
| BANK MASPION | 157 |
| BANK HAGAKITA | 159 |
| BANK GANESHA | 161 |
| BANK WINDU KENTJANA | 162 |
| HALIM INDONESIA BANK | 164 |
| BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
| BANK QNB KESAWAN | 167 |
| BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
| BANK SWAGUNA | 405 |
| BANK JASA JAKARTA | 427 |
| BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
| BANK SRI PARTHA | 466 |
| BANK JASA JAKARTA | 472 |
| BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
| BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
| BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
| BANK MITRANIAGA | 491 |
| BANK AGRO NIAGA | 494 |
| BANK INDOMONEX | 498 |
| BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
| BANK ALFINDO | 503 |
| BANK SYARIAH MEGA | 506 |
| BANK INA PERDANA | 513 |
| BANK HARFA | 517 |
| PRIMA MASTER BANK | 520 |
| BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
| BANK AKITA | 525 |
| LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
| ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
| BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
| BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| BANK ARTOS IND | 542 |
| BANK PURBA DANARTA | 547 |
| BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
| BANK MAYORA | 553 |
| BANK INDEX SELINDO | 555 |
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
| BANK EKSEKUTIF | 558 |
| CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
| BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
| BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
| BANK HARDA | 567 |
| BANK FINCONESIA | 945 |
| BANK MERINCORP | 946 |
| BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
| BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
| BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Ingin transfer antar bank gratis hari ini?
Aman dan diawasi Bank Indonesia. Daftar Gratis Disini!
| Nama Bank | Kode | Swift Code |
|---|---|---|
| Bank BRI | 002 | BRINIDJA |
| Bank Mandiri | 008 | BMRIIDJA |
| Bank BNI | 009 | BNINIDJA |
| Bank Danamon | 011 | DANEIDJ1 |
| Bank Permata | 013 | BBBAIDJA |
| Bank BCA | 014 | CENAIDJA |
| Bank BII/Maybank | 016 | - |
| Bank CIMB Niaga | 022 | - |
| Bank CIMB Niaga Syariah | 022 | - |
| Bank Lippo | 026 | - |
| Bank OCBC NISP | 028 | - |
| Citibank | 031 | CITIIDJX |
| Bank Muamalat | 147 | - |
| Bank Sinarmas | 153 | - |
| BTN (Persero) | 200 | BTANIDJA |
| BTPN | 213 | CITIIDJX |
| Bank Jenius | 213 | - |
| BRI Syariah | 422 | - |
| BNI Syariah | 427 | - |
| Bank Mega | 426 | MEGAIDJA |
| Bank Bukopin | 441 | - |
| Bank Syariah Mandiri | 451 | - |
| BCA Syariah | 536 | - |
| Indosat Dompetku | 789 | - |
| Telkomsel Tcash | 911 | - |
| Commonwealth Bank | 950 | - |
| Nama Bank | Kode | Swift Code |
|---|---|---|
| Bank Ekspor Indonesia | 003 | - |
| Bank Panin | 019 | PINBIDJA |
| Bank Arta Niaga Kencana | 020 | ARNKIDJ1 |
| Bank Buana Ind / UOB | 023 | - |
| American Express LTD | 030 | - |
| Citibank | 031 | CITIIDJX |
| Jp. Morgan chase bank | 032 | - |
| Bank of america | 033 | BOFAID2X- |
| Ing Indonesia Bank | 034 | - |
| Bank Multicor | 036 | - |
| Bank Artha Graha | 037 | ARTGIDJA |
| Bank credit agricole indosuez | 039 | - |
| The bangkok bank comp. Ltd | 040 | - |
| Bank HSBC | 041 | - |
| The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 | BOTKIDJX |
| Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 | SUNIIDJA |
| Bank DBS Indonesia | 046 | DBSBIDJAIBD |
| Bank Resona Perdania | 047 | BPIAIDJA |
| Bank Mizoho Indonesia | 048 | - |
| Standard Chartered Bank | 050 | - |
| Bank ABN Amro | 052 | - |
| Bank Keppel Tatlee Buana | 053 | - |
| Bank Capital Indonesia | 054 | - |
| Bank BNP Paribas Indonesia | 057 | BNPAIDJA |
| Korea Exchange Bank Danamon | 059 | - |
| Rabobank Internasional Indonesia | 060 | RABOIDJA |
| ANZ Panin Bank | 061 | ANZBIDJX |
| Deutsche Bank AG | 067 | DEUTIDJADSI |
| Bank Woori Indonesia | 068 | - |
| Bank Of China Limited | 069 | - |
| Bank Bumi Arta | 076 | - |
| Bank Ekonomi | 087 | - |
| Bank Antardaerah | 088 | - |
| Bank Haga | 089 | - |
| Bank Ifi | 093 | - |
| Bank Century | 095 | - |
| Bank Mayapada | 097 | - |
| Bank Nusantara Parahyangan | 145 | NUPAIDJ6 |
| Nama Bank | Kode | Swift Code |
|---|---|---|
| Bank Jabar | 110 | - |
| Bank DKI | 111 | BDKIIDJA |
| BPD DIY | 112 | - |
| Bank Jateng | 113 | - |
| Bank Jatim | 114 | - |
| Bank Jambi | 115 | - |
| Bank Aceh | 116 | - |
| Bank Sumut | 117 | - |
| Bank Nagari | 118 | - |
| Bank Riau | 119 | - |
| Bank Sumsel | 120 | - |
| Bank Lampung | 121 | - |
| Bank Kalsel | 122 | - |
| Bank Kalbar | 123 | - |
| Bank Kaltim | 124 | PDKTIDJA |
| Bank Kalteng | 125 | - |
| Bank Sulsel | 126 | - |
| Bank Sulut | 127 | - |
| BPD NTB | 128 | - |
| BPD Bali | 129 | - |
| Bank NTT | 130 | - |
| Bank Maluku | 131 | - |
| BPD Papua | 132 | - |
| Bank Bengkulu | 133 | - |
| BPD Sulteng | 134 | - |
| Bank Sultra | 135 | - |

EmoticonEmoticon